Aktuální provoz lanovky a lyžařských vleků
Panoramatická mapa lyžařského areálu Kněžický vrch
Provoz areálu: |
v provozu |
Výška sněhu: |
50 cm |
Sníh mimo sjezdovku: |
60 cm |
Nový sníh: |
0 cm |
Typ sněhu: |
zmrzlý |
Provoz areálu: |
09:00 - 16:30 hod. |
Aktuálně:
Sjezdovky denně upraveny,krásné lyžování.
| Vlek | Typ | Délka | Převýšení | Kapacita | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3-sedačka Doppelmayr | 900 m | 160 m | 1500 os./hod. | v provozu | |
| B | Tatrapoma F | 350 m | 35 m | 700 os./hod. | v provozu | |
| C | Doppelmayr | 1050 m | 170 m | 1200 os./hod. | v provozu | |
| D | Doppelmayr II. | 400 m | 95 m | 1200 os./hod. | v provozu |
| Typ | Název | Délka | Převýšení | Tech. sníh | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A - 1 | 900 m | 160 m | Ano | v provozu | |
| A1a | A - 1a | 377 m | 80 m | Ano | v provozu | |
| A1b | A - 1b | 650 m | 80 m | Ano | v provozu | |
| A2 | A - 2 | 900 m | 160 m | Ano | v provozu | |
| A3 | Snowpark | 300 m | 70 m | Ano | v provozu | |
| B3 | B - 3 | 350 m | 35 m | Ano | v provozu | |
| C5 | C - 5 | 1050 m | 170 m | Ano | v provozu | |
| C6 | C - 6 | 1100 m | 170 m | Ano | v provozu | |
| D7 | D - 7 | 400 m | 95 m | Ano | v provozu | |
| D8 | D - 8 | 400 m | 95 m | Ano | v provozu |
Datum poslední aktualizace: 09.03.2010
![Hlavní strana [www.skiareal-vrchlabi.cz] Hlavní strana [www.skiareal-vrchlabi.cz]](layout/hlavicka01.jpg)