Aktuální provoz lanovky a lyžařských vleků
Panoramatická mapa lyžařského areálu Kněžický vrch
Provoz areálu: |
v provozu |
Výška sněhu: |
100 cm |
Sníh mimo sjezdovku: |
80 cm |
Nový sníh: |
0 cm |
Typ sněhu: |
zmrzlý |
Provoz areálu: |
9:00 - 16:00 hod. |
Aktuálně:
U nás si zalyžuje každý!
| Vlek | Typ | Délka | Převýšení | Kapacita | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3-sedačka Doppelmayr | 898 m | 153 m | 1500 os./hod. | v provozu | |
| B | Tatrapoma F | 330 m | 33 m | 600 os./hod. | v provozu | |
| C | Doppelmayer I | 1120 m | 162 m | 1200 os./hod. | v provozu | |
| D | Doppelmayer II. | 400 m | 88 m | 1200 os./hod. | v provozu |
| Typ | Název | Délka | Převýšení | Tech. sníh | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 350 m | 33 m | Ano | v provozu | |
| 2 | 2 | 1050 m | 153 m | Ano | v provozu | |
| 3 | 3 | 1000 m | 153 m | Ano | v provozu | |
| 4 | 4 | 950 m | 153 m | Ano | v provozu | |
| 5 | 5 | 950 m | 153 m | Ano | v provozu | |
| 6 | 6 | 1150 m | 162 m | Ano | v provozu | |
| 7 | 7 | 1250 m | 162 m | Ano | v provozu | |
| 8 | 8 | 450 m | 88 m | Ano | v provozu | |
| 9 | 9 | 450 m | 88 m | Ano | v provozu | |
| 10 | 10 | 650 m | 88 m | Ano | v provozu |
Datum poslední aktualizace: 02.02.2012
![Hlavní strana [www.skiareal-vrchlabi.cz] Hlavní strana [www.skiareal-vrchlabi.cz]](layout/hlavicka01.jpg)